أغلى 20 دومين تم شراؤه إلى حدود اللحظة (ملايين الدولارات)

اليوم في هده التدوينة أقدم لكم قائمة بأغلى 20 دومين تم شراؤه إلى حدود اللحظة (ملايين الدولارات) وهي للمواقع كبيرة ومشهورة في ساحة الويب.

ومن بينها. 

1- (Insurance.com ($35.6 million - 2010

2- (VacationRentals.com ($35 million - 2007

3- (PrivateJet.com ($30.1 million - 2012

4- (Internet.com ($18 million -  2009

5- (Insure.com ($16 million - 2009

6- موقع اباحي (14 مليون دولار - 2010)

7- (Hotels.com ($11 million - 2001

8- (Fund.com  ($9.99 million - 2008

9- موقع اباحي (9.5 مليون دولار - 2007)

10- (Fb.com ($8.5 million - 2010

11- (Business.com ($7.5 million - 1999

12- (Diamond.com ($7.5 million - 2006

13- (Beer.com ($7 million - 2004

14- (iCloud.com ($6 million - 2011

15- (Casino.com  ($5.5 million - 2003

16- (Slots.com  ($5.5 million - 2010

17- (Toys.com ($5.1 million - 2009

18- (Asseenontv.com ($5.1 million - 2000

19- (Clothes.com ($4.9 million - 2008

20- (Medicare.com ($4.8 million - 2014

أول شيء ستلحظه أن كل هذه النطاقات .com وهذا ما يؤكد على أهمية هذا النطاق.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

أفضل طريقة للحصول على حساب Netflix نتفلكس مجانا 2020 | طريقة محتكرة وشغالة

طريقة التسجيل في ميديا فاير

مشاكل حقيقية تواجه أيفون 7 ... وسمعة أبل على المحك